产品名称 | 南方卓享绝对收益 | 产品代码 | 002655 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 南方基金 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 中低风险 |
累计净值 | 0.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2023-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
2021-02-23 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-22 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-19 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-18 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-10 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-09 | 1.2003 | 1.2003 |
2021-02-08 | 1.2003 | 1.2003 |
产品名称 | 南方卓享绝对收益 | 产品代码 | 002655 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |