产品名称 | 汇添富添富通货币B | 产品代码 | 000980 |
基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 汇添富基金 |
当前净值 | 1.0000 | 风险等级 | 低风险 |
累计净值 | 1.0000 |
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-08-15 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-14 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-13 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-12 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-11 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-08 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-07 | 1.0000 | 1.0000 |
2025-08-06 | 1.0000 | 1.0000 |
产品名称 | 汇添富添富通货币B | 产品代码 | 000980 |
认购费率 | 申购费率 | ||
赎回费率 |