| 产品名称 | 招商定期宝六个月 | 产品代码 | 000792 |
| 基金类型 | 封闭式净值 | 产品管理人 | 招商基金 |
| 当前净值 | 1.0115 | 风险等级 | 低风险 |
| 累计净值 | 1.0115 |
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2026-06-26 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2026-06-25 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-24 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-23 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-22 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-18 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2026-06-17 | 1.0111 | 1.0111 |
| 产品名称 | 招商定期宝六个月 | 产品代码 | 000792 |
| 认购费率 | 0% | 申购费率 | 0% |
| 赎回费率 |