产品筛选:
| 热销产品 | |||||||
| 产品名称 | 募集起始日 |
投资期限
|
投资起点金额 |
预期年化收 益率(%) |
参考业绩比较基准(%) (详见产品说明书) |
产品状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20006) | 2020-07-11 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞911号理财计划 | 2020-07-10 | 66天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1068号理财计划 | 2020-07-10 | 93天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通978号理财计划 | 2020-07-10 | 150天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19033号理财计划 | 2020-07-10 | 550天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列灵龙270号理财计划 | 2020-07-09 | 55天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1067号理财计划 | 2020-07-08 | 33天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞910号理财计划 | 2020-07-08 | 97天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20005) | 2020-07-07 | 550天 | 1万元 | -- | 4.20-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列95号理财计划 | 2020-07-07 | 161天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿益系列债券稳健19032号理财计划 | 2020-07-07 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 龙银理财睿辰理财产品(行内标识码RC20004) | 2020-07-04 | 365天 | 1万元 | -- | 4.10-4.30 | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1066号理财计划 | 2020-07-06 | 51天 | 1万元 | 3.90 | -- | 热销中 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通977号理财计划 | 2020-07-06 | 96天 | 1万元 | 3.90 | -- | 热销中 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通976号理财计划 | 2020-07-05 | 37天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 龙安系列121号理财计划 | 2020-07-03 | 65天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙瑞909号理财计划 | 2020-07-03 | 100天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1065号理财计划 | 2020-07-03 | 154天 | 1万元 | 4.00 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙信1064号理财计划 | 2020-07-02 | 98天 | 1万元 | 3.90 | -- | 已结束 | 在线购买 |
| 和盛系列龙通975号理财计划 | 2020-07-01 | 33天 | 1万元 | 3.80 | -- | 已结束 | 在线购买 |



